英文名称 | HPAF II; HPAFII; HPAF-2; HPAF2; HPAF/CD18; CD18/HPAF; HPAF-II/CD18; CD-18; CD18; CD 18 |
描述 | HPAF-II是一株人胰腺癌细胞系,来源于一位44岁男性白种人患有原发性胰腺癌已转移至肝、横膈膜和淋巴结的腹腔腹水。在本库STR鉴定正确。 |
种属 | 人 |
组织来源 | 胰腺 |
形态 | 上皮细胞样 |
生长方式 | 贴壁 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
安全性 | 所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护。 |
培养 | 推荐WHELAB自配培养基: ※ MEM(货号:M0300)+ 5%胎牛血清 ※ MEM含 EBSS,NEAA ※ 配套完全培养基:(货号:M0304) 温度:37℃ 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
×
相关产品
- 1[C1004]PANC-1人胰腺癌细胞ATCC:CRL-1469
- 2[C1023]BxPC-3人原位胰腺腺癌细胞ATCC:CRL-1687
- 3[C3006]AR42J大鼠胰腺外分泌细胞ATCC:CRL-1492
- 4[C2015]266-6小鼠胰腺腺泡癌细胞ATCC:CRL-2151
- 5[C1155]AsPC-1人转移胰腺腺癌细胞ATCC:CRL-1682
- 6[C1157]MIA PaCa-2 人胰腺癌细胞ATCC:CRL-1420
- 7[C1188]hTERT-HPNE人正常胰腺导管细胞ATCC:CRL-4023
- 8[C1196]SW 1990人胰腺癌细胞系ATCC:CRL-2172
- 9[C1206]CFPAC-1人胰腺癌细胞ATCC:CRL-1918
- 10[C1248]HPDE6-C7人正常胰腺导管上皮细胞系
- 11[C1327]Bxpc3/DDP人胰腺腺癌顺铂耐药株
HPAF-II人胰腺癌细胞ATCC:CRL-1997
基本信息
货号 | C1086 |
名称 | HPAF-II人胰腺癌细胞ATCC:CRL-1997 |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |