英文名称 | KLE |
描述 | 该细胞系源自一名64岁白人女性的子宫内膜肿瘤组织,由GRRichardson于1984年建系。细胞染色体为非整倍体,数目范围在51-66之间。裸鼠植瘤后,其肿瘤标本在电镜下显示, ,细胞间见紧密相连,细胞表面具有微绒毛。其形态特征与孕激素刺激后的子宫内膜相似。在本库STR鉴定正确。 |
种属 | 人 |
组织来源 | 子宫内膜癌细胞 |
形态 | 上皮细胞样 |
生长方式 | 贴壁 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
安全性 | 所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护。 |
培养 | 推荐WHELAB自配培养基: ※ DMEM高糖(货号:M0100)+F12(货号:M0500)+ 10%胎牛血清 ※ 配套完全培养基:(货号:M0401) 温度:37℃ 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
×
相关产品
- 1[C1017]RL95-2人子宫内膜癌细胞ATCC:CRL-1671
- 2[C1036]SiHa人子宫颈鳞癌细胞ATCC:HTB-35
- 3[C1092]HEC-1-B 人子宫内膜腺癌细胞ATCC:HTB-113
- 4[C1142]EC109人食管癌细胞ATCC;CRL-11759
- 5[C1161]C-33 A人子宫颈癌ATCC:HTB-31
- 6[C1197]HEC-1-A人子宫内膜腺癌细胞ATCC:HTB-112
- 7[C1224]Ishikawa人子宫内膜腺癌细胞
- 8[C1225]EEC人子宫内膜细胞
- 9[C1233]AN3CA人子宫内膜腺癌(转移)细胞ATCC:TB-111
- 10[C1234]HCC-94 [HCC941122;HCC 94] 人子宫鳞癌细胞ATCC;CRL-1648
- 11[C1232]HCerEpiC人子宫颈上皮细胞
- 12[C1236]ME-180 人子宫颈表皮癌细胞ATCC:HTB-33
KLE人子宫内膜癌细胞ATCC:CRL-1622
基本信息
货号 | C1057 |
名称 | KLE人子宫内膜癌细胞ATCC:CRL-1622 |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |