英文名称 | Siha; SIHA |
描述 | 该细胞系建自一个日本病人的外科手术的原位组织样品。电镜观察表明在细胞连接处有典型的桥粒,在胞质中有丰富的张力丝。在裸鼠中,此细胞能形成低分化的表皮样癌(三级)。癌基因: PRB和P53阳性。 |
种属 | 人 |
组织来源 | 子宫颈鳞癌 |
形态 | 上皮细胞 |
生长方式 | 贴壁 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
安全性 | 所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护。 |
培养 | 推荐WHELAB自配培养基: ※ MEM(货号:M0300)+ 10%胎牛血清 ※ MEM含 EBSS,NEAA ※ 配套完全培养基:(货号:M0301) 温度:37℃ 气相:95%空气,5%二氧化碳 |
保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
×
相关产品
- 1[C1006]HeLa人宫颈癌细胞ATCC:CCL-2
- 2[C1146]Ca Ski人宫颈癌肠转移细胞ATCC:CRL-1550
- 3[C1161]C-33 A人子宫颈癌ATCC:HTB-31
- 4[C1184]HeLa 229人宫颈癌细胞ATCC:CCL-2.1
- 5[C1232]HCerEpiC人子宫颈上皮细胞
- 6[C1236]ME-180 人子宫颈表皮癌细胞ATCC:HTB-33
- 7[C1237]MS751 人子宫颈表皮癌细胞ATCC:HTB-34
- 8[C1239]Hela S3人宫颈癌细胞ATCC:CCL-2.2
- 9[C1240]HeLa-GFP绿色荧光蛋白标记人宫颈癌细胞ATCC;CCL-2.2
- 10[C1241]SW-732人宫颈癌细胞
- 11[C2065]U14小鼠子宫颈癌细胞
- 12[C1326]Hela/DDP人宫颈癌顺铂耐药株
SiHa人子宫颈鳞癌细胞ATCC:HTB-35
基本信息
货号 | C1036 |
名称 | SiHa人子宫颈鳞癌细胞ATCC:HTB-35 |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |