英文名称 | 786-o; 786O; 786-0; 786.O; 786-O RCC; RCC 786-O; RCC_7860; RCC 7860; 7860; 786-0WT |
描述 | This cell originates from a primary hyaline cell carcinoma. This cell has microvilli and bridles that can grow in soft agars. This cell produces a PTH-like polypeptide similar to the peptides found in breast and lung cancers. The N-terminus of this polypeptide is similar to PTH, the activity is similar to PTH, and the molecular weight is 6000 daltons. Mycoplasma tests in this library. The STR identification in this library is correct. |
种属 | 人 |
组织来源 | 肾;肾细胞腺癌 |
形态 | 上皮细胞 |
生长方式 | 贴壁 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 复苏发货或干冰冷冻发货 |
安全性 | 所有肿瘤和病毒转染的细胞均视为有潜在的生物危害性,必须在二级生物安全台内操作,并请注意防护。 |
培养 | 推荐WHELAB自配培养基: |
保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用。 |
×
786-O [786-0]人肾透明细胞腺癌细胞ATCC:CRL-1932
基本信息
货号 | C1043 |
名称 | 786-O [786-0]人肾透明细胞腺癌细胞ATCC:CRL-1932 |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |