| 				 英文名称  | 							 CaLu-1; CALU-1; Calu.1; CALU 1; Calu 1; CALU1; Calu1  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 Calu-1 细胞超微结构特征包括众多微绒毛、显著的粗面内质网、溶酶体、脂包含体、无病毒颗粒; 此外,Calu-1 细胞含 ras(H-ras)癌基因。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 肺;转移性;胸腔积液  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 											 McCoy's 5A(G0600)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      Calu-1人肺癌细胞ATCC;HTB-54(冻存管买一送一)
基本信息
| 货号 | FC1445 | 
| 名称 | Calu-1人肺癌细胞ATCC;HTB-54(冻存管买一送一) | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/vial | 
                  
