| 				 
 英文名称  | 							 NT2/D1; NT2D1; Nt2D1; NTERA-2 clone D1; NTERA2-cloneD1; NTERA-2 cl.D1; NTera2 cl.D1; NTERA-2cl.D1; NTera 2/cl.D1; NTERA-2/D1; NTera2/D1; NTERA2-D1; NTera-2D1; Ntera2/D1; NTERA2/D1; NTERA2D1; NTera2D1  | 		
| 				 
 细胞描述  | 							 于 1980 年从一名 22 岁白人男性患者的睾丸中分离出来,该患者患有恶性多能胚胎癌。  | 		
| 				 细胞种属  | 							 人  | 		
| 				 组织来源  | 							 转移性;肺  | 		
| 				 细胞形态  | 							 上皮细胞样  | 		
| 				 生长方式  | 							 贴壁  | 		
| 				 无菌检测  | 							 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性  | 		
| 				 病原体检查  | 							 HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性  | 		
| 				 运输方式  | 							 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞)  | 		
| 				 
 细胞培养  | 							 推荐搭配:MC1431 NTERA-2 cl.D1 细胞专用培养基 DMEM(M0100)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳  | 		
| 				 细胞保存  | 							 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储  | 		
| 				 供应限制  | 							 仅供科学研究之用  | 		
×
  	      NTERA-2 cl.D1人睾丸癌细胞ATCC;CRL-1973(冻存管买一送一)
基本信息
| 货号 | FC1431 | 
| 名称 | NTERA-2 cl.D1人睾丸癌细胞ATCC;CRL-1973(冻存管买一送一) | 
| 规格 | 1 x 10^6 cells/vial | 
                  
