英文名称 | PA-TU-8988S; PaTu8988s; PaTu8988S; PATU8988S; PaTu 8988 S; PaTu-8988s; PATU-8988S; PATU-S; PA-TU S |
细胞描述 | 1985 年从一名 64 岁女性的原发性胰腺腺癌肝转移中建立;据称携带 KRAS、SMAD4 和 TP53 突变。 |
细胞种属 | 人 |
组织来源 | 胰腺 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长方式 | 贴壁 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞) |
细胞培养 | DMEM(M0100)+5%FBS(G0411D)+5% HS(G0430D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳 |
细胞保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用 |
×
PATU8988人胰腺癌细胞DSMZ;ACC-204(冻存管买一送一)
基本信息
货号 | FC1390 |
名称 | PATU8988人胰腺癌细胞DSMZ;ACC-204(冻存管买一送一) |
规格 | 1 x 10^6 cells/vial |