英文名称 | LLC-PK(1)LLC-PK(1);LLC-PK-1; LLC PK-1; LLc-PK1; LLC PK1; LLCPK1; Lilly Laboratories Cell-Porcine Kidney 1;DSMZ; ACC-637;ECACC; 86121112 |
细胞描述 | 此细胞系于 1958 年从一只雄性汉普郡猪(Susscrofa)幼年期的正常肾中建立;文献中描述这些 细胞表现出典型的肾近端小管上皮细胞特征。 |
细胞种属 | 其它 |
组织来源 | 肾 |
细胞形态 | 上皮细胞样 |
生长方式 | 贴壁 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞) |
细胞培养 | 推荐搭配:MC3073 LLC-PK1 细胞专用培养基 DMEM(M0100)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳 |
细胞保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用 |
×
LLC-PK1 猪肾上皮细胞ATCC;CL-101
基本信息
货号 | C3073 |
名称 | LLC-PK1 猪肾上皮细胞ATCC;CL-101 |
规格 | 1 x 10^6 cells/T25 |