英文名称 | Hmy.2 CIR; HMy2.CIR; C1R |
细胞描述 | HMy2.CIR 细胞系来源于 HMy.2B 淋巴母细胞系,它是 ARH-77 细胞系(ATCCCRL-1621)的快速 生长突变体,通过伽马射线照射和选择 HLAI 类抗原表达的丧失而产生。 |
细胞种属 | 人 |
组织来源 | 外周血 |
细胞形态 | 淋巴母细胞样 |
生长方式 | 悬浮 |
无菌检测 | 细菌、酵母、支原体检测匀为阴性 |
病原体检查 | HIV、乙型肝炎、丙型肝炎检查均为阴性 |
运输方式 | 常温运输(复苏细胞);干冰运输(冷冻细胞) |
细胞培养 | 推荐搭配:MC1479 HMy2.CIR 细胞专用培养基 IMDM(M0700)+10%FBS(G0411D)+1%P/S(G0100) 温度:37℃;气相:95%空气,5%二氧化碳 |
细胞保存 | 冻存条件:细胞保存液(货号:G0200) 保存条件:液氮存储 |
供应限制 | 仅供科学研究之用 |
×
HMy2.CIR人B淋巴母细胞ATCC;CRL-1993
基本信息
货号 | C1479 |
名称 | HMy2.CIR人B淋巴母细胞ATCC;CRL-1993 |
规格 | 1 x 10^6 cells/T25 |